Поршень на MAN F (Ман Ф)
Главная / Поршень / MAN / F
У нас есть Поршень на следующие двигатели:
F 2000
- 18.273 F, FL, FLL Дизель 269hp 198kw (1994 - 2020)
- 19.233 FC CNG Бензин 231hp 170kw (2000 - 2020)
- 19.233 FK, FK-L, CNG Бензин 231hp 170kw (2000 - 2020)
- 19.273 F, FL, FLL Дизель 269hp 198kw (1994 - 2020)
- 19.273 FA Дизель 269hp 198kw (1994 - 2020)
- 19.273 FAK Дизель 269hp 198kw (1994 - 2020)
- 19.273 FK Дизель 269hp 198kw (1994 - 2020)
- 19.273 FS,19.273 FLS Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 19.293 FAC Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 19.293 FAK Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 19.293 FAS Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 19.293 FK,19.293 FLK Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 19.314 FAC Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 19.314 FAS Дизель 310hp 228kw (1998 - 2020)
- 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N Дизель 310hp 228kw (1998 - 2020)
- 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK Дизель 310hp 228kw (1998 - 2020)
- 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Дизель 310hp 228kw (1998 - 2020)
- 19.323 FAC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 19.323 FAK Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 19.323 FAS Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 19.323 FK,19.323 FLK Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 19.343 FAC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 19.343 FAK Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 19.343 FAS Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 19.343 FK,19.343 FLK Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 19.364 FAC Дизель 360hp 265kw (1998 - 2020)
- 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L Дизель 360hp 265kw (1998 - 2020)
- 19.364 FAS Дизель 360hp 265kw (1998 - 2020)
- 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N Дизель 360hp 265kw (1998 - 2020)
- 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK Дизель 360hp 265kw (1998 - 2020)
- 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Дизель 360hp 265kw (1998 - 2020)
- 19.373 FAC Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 19.373 FAS Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 19.403 FAC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 19.403 FAK, FA-KI Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 19.403 FAS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 19.414 FAC Дизель 409hp 301kw (1998 - 2020)
- 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L Дизель 409hp 301kw (1998 - 2020)
- 19.414 FAS Дизель 409hp 301kw (1998 - 2020)
- 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL Дизель 409hp 301kw (1998 - 2020)
- 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Дизель 409hp 301kw (1998 - 2020)
- 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Дизель 409hp 301kw (1998 - 2020)
- 19.423 FAC Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 19.423 FAK, FA-KI Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 19.423 FAS Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 19.423 FS, FLS, FLLS Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 19.463 FAC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 19.463 FAS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 19.464 FAC Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 19.464 FAS Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 19.603 FLS, 19604 FLS Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 23.293 FNLLC Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 23.343 FNLLC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 23.403 FNLLC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 23.463 FNLLC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 24.273 FNLLC Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 24.293 FNLLC Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 24.323 FNLLC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 24.343 FNLLC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 24.373 FNLLC Дизель 370hp 272kw (1994 - 1995)
- 24.403 FNLLC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 24.423 FNLLC Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 24.463 FNLLC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 26.233 FVL-KO Бензин 231hp 170kw (2000 - 2020)
- 26.233 FVLC CNG Бензин 231hp 170kw (1996 - 2020)
- 26.273 DFC,26.273 DFLC Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 26.273 DFK,26.273 DFLK Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 26.273 DFS,26.273 DFLS Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 26.273 FNLS,26.273 FVLS Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 26.293 DFC,26.293 DFLC Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 26.293 DFK,26.293 DFLK Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 26.293 DFS,26.293 DFLS Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 26.293 FNLS,26.293 FVLS Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 26.314 DF-TM Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 26.314 DFC, DFLC Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 26.314 DFS, DFLS Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 26.314 FNLS Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 26.314 FVL-KO Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 26.314 FVLS, FVLRS Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 26.323 DFC,26.323 DFLC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 26.323 DFK,26.323 DFLK Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 26.323 DFS,26.323 DFLS Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 26.323 FNLS,26.323 FVLS Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 26.343 DFC,26.343 DFLC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 26.343 DFK,26.343 DFLK Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 26.343 DFS,26.343 DFLS Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 26.343 FNLS,26.343 FVLS Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 26.364 DF-TM Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 26.364 DFC, DFLC Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 26.364 DFS, DFLS Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 26.364 FNLS Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 26.364 FVL-KO Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 26.364 FVLS, FVLRS Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 26.373 DFC,26.373 DFLC Дизель 370hp 272kw (1994 - 1995)
- 26.373 DFK,26.373 DFLK Дизель 370hp 272kw (1994 - 1995)
- 26.373 DFS,26.373 DFLS Дизель 370hp 272kw (1994 - 1995)
- 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC Дизель 370hp 272kw (1994 - 1995)
- 26.373 FNLS,26.373 FVLS Дизель 370hp 272kw (1994 - 1995)
- 26.403 DFC,26.403 DFLC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 26.403 DFK,26.403 DFLK Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 26.403 DFS,26.403 DFLS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 26.403 FNLS,26.403 FVLS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 26.414 DF-TM Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 26.414 DFC, DFLC Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 26.414 DFS, DFLS Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 26.414 FNLS Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 26.414 FVL-KO Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 26.414 FVLS, FVLRS Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 26.423 DFC,26.423 DFLC Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 26.423 DFK,26.423 DFLK Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 26.423 DFS,26.423 DFLS Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 26.423 FNLS,26.423 FVLS Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 26.463 DFC, DFLC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 26.463 DFS, DFLS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 26.464 DF-TM Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 26.464 DFC, DFLC Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 26.464 DFS, DFLS Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 26.464 FNLS Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 26.464 FVL-KO Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 26.464 FVLS, FVLRS Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 26.603 DFC, DFLC Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 26.603 DFK, DFLK Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 26.603 DFS, DFLS Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 27.273 DFAC Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 27.273 DFAK Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 27.273 DFAS Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 27.273 DFC Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 27.273 DFK Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 27.273 DFS Дизель 269hp 198kw (1994 - 1995)
- 27.293 DFAC Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 27.293 DFAK Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 27.293 DFAS Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 27.293 DFC Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 27.293 DFK Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 27.293 DFS Дизель 290hp 213kw (1994 - 2020)
- 27.314 DF-TM Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 27.314 DFAC Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 27.314 DFAS Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 27.314 DFC Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 27.314 DFS Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 27.314 FVL Дизель 310hp 228kw (1998 - 2020)
- 27.323 DFAC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 27.323 DFAK, DFA-KI Дизель 320hp 235kw (1994 - 2020)
- 27.323 DFAS Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 27.323 DFC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 27.323 DFK, DF-KI Дизель 320hp 235kw (1994 - 2020)
- 27.323 DFS Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 27.343 DFAC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 27.343 DFAK Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 27.343 DFAS Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 27.343 DFC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 27.343 DFK Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 27.343 DFS Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 27.364 DF-TM Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 27.364 DFAC Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 27.364 DFAS Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 27.364 DFC Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 27.364 DFS Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 27.364 FVL Дизель 360hp 265kw (1998 - 2020)
- 27.373 DFAC Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 27.373 DFAS Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 27.373 DFC Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 27.373 DFS Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 27.403 DFAC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 27.403 DFAS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 27.403 DFC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 27.403 DFS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 27.414 DF-TM Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 27.414 DFAC Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 27.414 DFAS Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 27.414 DFC Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 27.414 DFS Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 27.414 FVL Дизель 409hp 301kw (1998 - 2020)
- 27.423 DFAC Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 27.423 DFAS Дизель 420hp 309kw (1994 - 1995)
- 27.423 DFC Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 27.423 DFS Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 27.463 DFAC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 27.463 DFAS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 27.463 DFC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 27.463 DFS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 27.464 DF-TM Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 27.464 DFAC Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 27.464 DFAS Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 27.464 DFC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 27.464 DFS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 27.464 FVL Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 27.603 DFAS Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 27.603 DFS Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 32.293 VFC Дизель 290hp 213kw (1995 - 2020)
- 32.314 VF, VFC Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 32.314 VF-TM Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 32.314 VFK, VF-HK Дизель 310hp 228kw (2001 - 2020)
- 32.343 VFC Дизель 340hp 250kw (1995 - 2020)
- 32.343 VFK Дизель 340hp 250kw (1995 - 2020)
- 32.364 VF, VFC Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 32.364 VF-TM Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 32.364 VFK, VF-HK Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 32.403 VFC Дизель 400hp 294kw (1995 - 2020)
- 32.403 VFK Дизель 400hp 294kw (1995 - 2020)
- 32.414 VF, VFC Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 32.414 VF-TM Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 32.414 VFK, VF-HK Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 32.463 VFC Дизель 460hp 338kw (1995 - 2020)
- 32.463 VFK Дизель 460hp 338kw (1995 - 2020)
- 32.464 VF, VFC Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 32.464 VF-TM Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 32.464 VFK, VF-HK Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 33.323 DFAC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 33.323 DFAK Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 33.323 DFAS Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 33.323 DFC Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 33.323 DFK Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 33.323 DFS Дизель 320hp 235kw (1994 - 1995)
- 33.343 DFAC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 33.343 DFAK Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 33.343 DFAS Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 33.343 DFC Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 33.343 DFK Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 33.343 DFS Дизель 340hp 250kw (1994 - 2020)
- 33.373 DFAC Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 33.373 DFAS Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 33.373 DFC Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 33.373 DFK, DF-KI Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 33.373 DFS, DFRS Дизель 370hp 272kw (1994 - 2020)
- 33.403 DFAC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 33.403 DFAS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 33.403 DFC Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 33.403 DFK, DF-KI Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 33.403 DFS, DFRS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 33.423 DFAC Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 33.423 DFAS Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 33.423 DFC Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 33.423 DFK, DF-KI Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 33.423 DFS, DFRS Дизель 420hp 309kw (1994 - 2020)
- 33.463 DFAC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 33.463 DFAS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 33.463 DFC Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 33.463 DFK, DF-KI Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 33.463 DFS, DFRS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 33.603 DFAC Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 33.603 DFAS Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 33.603 DFC Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 33.603 DFS, DFRS Дизель 600hp 441kw (1996 - 2020)
- 35.343 VFC Дизель 340hp 250kw (1995 - 2020)
- 35.343 VFK Дизель 340hp 250kw (1995 - 2020)
- 35.364 VF, VFC, VFRC Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 35.364 VF-TM Дизель 360hp 265kw (2002 - 2020)
- 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI Дизель 360hp 265kw (2002 - 2020)
- 35.403 VF, VFC, VFRC Дизель 400hp 294kw (1995 - 2020)
- 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI Дизель 400hp 294kw (2002 - 2020)
- 35.414 VF, VFC, VFRC Дизель 409hp 301kw (2001 - 2020)
- 35.414 VF-TM Дизель 409hp 301kw (2002 - 2020)
- 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI Дизель 409hp 301kw (2002 - 2020)
- 35.463 VF, VFC, VFRC Дизель 460hp 338kw (1995 - 2020)
- 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI Дизель 460hp 338kw (1995 - 2020)
- 35.464 VF, VFC, VFRC Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 35.464 VF-TM Дизель 460hp 338kw (2002 - 2020)
- 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI Дизель 460hp 338kw (2002 - 2020)
- 37.414 VFA Дизель 409hp 301kw (1998 - 2020)
- 37.464 VFA Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 40.273 DFAK Дизель 269hp 198kw (1994 - 2020)
- 40.273 DFK Дизель 269hp 198kw (1994 - 2020)
- 40.403 DFAK Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 40.403 DFAS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 40.403 DFK Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 40.403 DFS Дизель 400hp 294kw (1994 - 2020)
- 40.463 DFAK Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 40.463 DFAS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 40.463 DFK Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 40.463 DFS Дизель 460hp 338kw (1994 - 2020)
- 41.343 VFC Дизель 340hp 250kw (1995 - 2020)
- 41.343 VFK Дизель 340hp 250kw (1995 - 2020)
- 41.403 VF, VFC, VFRC Дизель 400hp 294kw (1995 - 2020)
- 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI Дизель 400hp 294kw (1995 - 2020)
- 41.463 VF, VFC, VFRC Дизель 460hp 338kw (1995 - 2020)
- 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI Дизель 460hp 338kw (1995 - 2020)
- 41.464 VF, VFC, VFRC Дизель 460hp 338kw (1998 - 2020)
- 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI Дизель 460hp 338kw (2002 - 2020)
F 90
- 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL Дизель 269hp 198kw (1990 - 1995)
- 19.272 FA Дизель 269hp 198kw (1990 - 1995)
- 19.272 FAK Дизель 269hp 198kw (1990 - 1995)
- 19.272 FAS Дизель 269hp 198kw (1990 - 1995)
- 19.272 FK Дизель 269hp 198kw (1990 - 1995)
- 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS Дизель 269hp 198kw (1990 - 1995)
- 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL Дизель 320hp 235kw (1990 - 1995)
- 19.322 FA Дизель 320hp 235kw (1990 - 1996)
- 19.322 FAK Дизель 320hp 235kw (1990 - 1996)
- 19.322 FAS Дизель 320hp 235kw (1990 - 1996)
- 19.322 FK Дизель 320hp 235kw (1990 - 1995)
- 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS Дизель 320hp 235kw (1990 - 1995)
- 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL Дизель 340hp 250kw (1994 - 1995)
- 19.342 FA Дизель 340hp 250kw (1994 - 1996)
- 19.342 FAK Дизель 340hp 250kw (1994 - 1996)
- 19.342 FAS Дизель 340hp 250kw (1994 - 1996)
- 19.342 FK Дизель 340hp 250kw (1994 - 1995)
- 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS Дизель 340hp 250kw (1994 - 1995)
- 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL Дизель 370hp 272kw (1990 - 1995)
- 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL Дизель 339hp 249kw (1990 - 1995)
- 19.372 FA Дизель 370hp 272kw (1990 - 1996)
- 19.372 FAK Дизель 370hp 272kw (1990 - 1996)
- 19.372 FAS Дизель 370hp 272kw (1990 - 1996)
- 19.372 FK Дизель 339hp 249kw (1990 - 1995)
