Помпа (водяной насос) на MAN E (Ман Е)
Главная / Помпа (водяной насос) / MAN / E
У нас есть Помпа (водяной насос) на следующие двигатели:
- 19.310 FALK, FALK-L Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 19.310 FALS Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 19.310 FLK Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 19.310 FLS Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 19.360 FALK, FALK-L Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 19.360 FALS Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 19.360 FLK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 19.360 FLS Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 19.410 FALK, FALK-L Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 19.410 FALS Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 19.410 FLK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 19.410 FLS Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 19.460 FALK, FALK-L Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 19.460 FALS Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 19.460 FLK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 19.460 FLS Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 26.310 FAVLC Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 26.310 FAVLK Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 26.360 FAVLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 26.360 FAVLK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 26.410 DFARC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 26.410 DFRC, FAVLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 26.410 FAVLK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 26.460 DFARC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 26.460 DFLS, DFLRS Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 26.460 FAVLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 26.460 FAVLK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 28.230 FNLC Бензин 231hp 170kw (2000 - 2020)
- 28.230 FNLC Бензин 231hp 170kw (2000 - 2020)
- 28.310 FNLC Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 28.310 FNLC Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 28.310 FNLC Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 28.360 FANLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 28.360 FANLK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 28.360 FNALC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 28.360 FNALK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 28.360 FNLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 28.360 FNLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 28.360 FNLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 28.410 FANLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 28.410 FANLK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 28.410 FNALC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 28.410 FNALK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 28.410 FNLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 28.410 FNLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 28.410 FNLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 28.460 FANLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 28.460 FANLK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 28.460 FNALC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 28.460 FNALK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 28.460 FNLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 28.460 FNLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 28.460 FNLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 28.460 FVAS Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 29.460 FVAS Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 30.310 FNLC Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 30.360 FANLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 30.360 FANLK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 30.360 FNLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 30.410 FANLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 30.410 FANLK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 30.410 FNLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 30.460 FANLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 30.460 FANLK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 30.460 FNLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 32.310 VFLC Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 32.310 VFNLC Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 32.310 VFNLC Дизель 310hp 228kw (2000 - 2020)
- 32.360 VFLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 32.360 VFNLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 32.360 VFNLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 32.410 VFARK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 32.410 VFNLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 32.410 VFNLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 32.460 VFARK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 32.460 VFLC, VFLRC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 32.460 VFNLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 32.460 VFNLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 33.360 DFAK, DFALK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 33.360 DFALC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 33.360 DFALS Дизель 360hp 265kw (2001 - 2020)
- 33.360 DFLC Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 33.360 DFLK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 33.360 DFLS Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 33.410 DFAK, DFALK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 33.410 DFALC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 33.410 DFALS Дизель 410hp 301kw (2001 - 2020)
- 33.410 DFLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 33.410 DFLK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 33.410 DFLS Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 33.460 DFAK, DFALK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 33.460 DFALC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 33.460 DFALS Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 33.460 DFLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 33.460 DFLK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 33.460 DFLS Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 33.600 DFALS, DFAS Дизель 600hp 441kw (2000 - 2020)
- 33.600 DFLS Дизель 600hp 441kw (2000 - 2020)
- 35.360 VFAK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 35.360 VFAK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 35.410 FVNLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 35.410 FVNLC Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 35.410 VFAK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 35.410 VFAK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 35.460 FVNLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 35.460 FVNLC Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 35.460 VFAK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 35.460 VFAK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 40.600 DFAS Дизель 600hp 441kw (2000 - 2020)
- 41.360 VFAK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 41.360 VFAK Дизель 360hp 265kw (2000 - 2020)
- 41.410 VFAK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 41.410 VFAK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 41.460 DFVS, DFVLS Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 41.460 VFAK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 41.460 VFAK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 41.600 DFVS, DFVLS Дизель 600hp 441kw (2000 - 2020)
- 50.410 VFAK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 50.410 VFAK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G Дизель 410hp 301kw (2001 - 2020)
- 50.410 VFK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK Дизель 410hp 301kw (2000 - 2020)
- 50.460 VFAK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK Дизель 460hp 338kw (2001 - 2020)
- 50.460 VFK Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G Дизель 460hp 338kw (2000 - 2020)
- 50.600 VFAS Дизель 600hp 441kw (2000 - 2020)
1 из 1
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Ременной шкив
- без ремённого шкива
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Диаметр [мм]
- 128
- Вес [кг]
- 12,200
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Наружный диаметр [мм]
- 16
- Диаметр лопастного колеса [мм]
- 135
- шкива [мм]
- 164
- Вес [кг]
- 12,1
- Диаметр лопастного колеса [мм]
- 135
- Вес [кг]
- 10,6
- Вид эксплуатации
- механический
- Внутренний диаметр
- 24,06
- Количество присоединений
- 3
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 8
- Вес [кг]
- 10,36
- Соблюдать сервисную информацию
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Вес [кг]
- 3,83
- Количество присоединений
- 3
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 8
- Внутренний диаметр
- 40,6
- Вес [кг]
- 10,36
- Длина [мм]
- 220
- Ширина (мм)
- 150
- Толщина [мм]
- 140,86
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 12
- Вес [кг]
- 11,760
- Длина [мм]
- 496,08
- Ширина (мм)
- 475,11
- Толщина [мм]
- 21,92
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 8
- Вес [кг]
- 9,4
- Длина [мм]
- 230
- Ширина (мм)
- 230
- Толщина [мм]
- 70
- Вес [кг]
- 4,8
- Длина [мм]
- 496,08
- Ширина (мм)
- 475,11
- Толщина [мм]
- 21,92
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 8
- Вес [кг]
- 9,4
- Соблюдать сервисную информацию
- Длина [мм]
- 220
- Ширина (мм)
- 150
- Толщина [мм]
- 140,86
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 12
- Вес [кг]
- 11,760
- Соблюдать сервисную информацию
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Дополнительная информация
- с крышкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Вес [кг]
- 3,83
- Количество присоединений
- 3
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 8
- Внутренний диаметр
- 40,6
- Вес [кг]
- 10,36
- Длина [мм]
- 220
- Ширина (мм)
- 150
- Толщина [мм]
- 140,86
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 12
- Вес [кг]
- 11,760
- Длина [мм]
- 496,08
- Ширина (мм)
- 475,11
- Толщина [мм]
- 21,92
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 8
- Вес [кг]
- 9,4
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Дополнительная информация
- с крышкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Дополнительная информация
- с крышкой
- Вид эксплуатации
- механический
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Тип корпуса
- Корпус из 1 части
- Исполнение водяного насоса
- для поликлино-ременного привода
- Ременной шкив
- без ремённого шкива
- Диаметр лопастного колеса [мм]
- 135
- Подогрев / охлаждение
- Крыльчатка из металла
- Вес [кг]
- 11,2
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Число крыльев
- 12
- Диаметр лопастного колеса [мм]
- 135
- шкива [мм]
- 164
- Вес [кг]
- 11,718
- Диаметр лопастного колеса [мм]
- 135
- Вес [кг]
- 10,7
- Диаметр лопастного колеса [мм]
- 135
- Вес [кг]
- 10,5
- Диаметр лопастного колеса [мм]
- 125
- Вес [кг]
- 10,3
- Диаметр лопастного колеса [мм]
- 209
- Вес [кг]
- 10,342
- Вес [кг]
- 10,820
- Длина [мм]
- 220
- Ширина (мм)
- 150
- Толщина [мм]
- 140,86
- Число крыльев
- 12
- Толщина [мм]
- 21,92
- Длина [мм]
- 496,08
- Ширина (мм)
- 475,11
- Вес [кг]
- 9,4
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 8
- Вес [кг]
- 10,36
- Внутренний диаметр
- 40,6
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Количество присоединений
- 3
- Число крыльев
- 8
- Толщина [мм]
- 70
- Длина [мм]
- 230
- Ширина (мм)
- 230
- Вес [кг]
- 4,8
- Толщина [мм]
- 140,86
- Длина [мм]
- 220
- Ширина (мм)
- 150
- Вес [кг]
- 11,76
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- Число крыльев
- 12
1 из 1
У нас есть Помпа (водяной насос) на следующие модели