Запчасти на VOLKSWAGEN GOL 1

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.350 л.с.37 к.в.1.3 л.1980 - 1981Бензин
1.344 л.с.32 к.в.1.3 л.1980 - 1982Бензин AR
1.342 л.с.31 к.в.1.3 л.1980 - 1981Бензин AR
1.347 л.с.35 к.в.1.3 л.1980 - 1981Бензин
1.3 Álcool50 л.с.37 к.в.1.3 л.1980 - 1981Спирт
1.678 л.с.57 к.в.1.6 л.1985 - 1989Бензин
1.676 л.с.56 к.в.1.6 л.1985 - 1994Бензин
1.672 л.с.53 к.в.1.6 л.1984 - 1997Бензин
1.651 л.с.38 к.в.1.6 л.1981 - 1986Бензин
1.675 л.с.55 к.в.1.6 л.1989 - 1994Бензин
1.682 л.с.60 к.в.1.6 л.1985 - 1994Бензин
1.656 л.с.41 к.в.1.6 л.1981 - 1986Бензин
1.673 л.с.54 к.в.1.6 л.1989 - 1994Бензин
1.669 л.с.51 к.в.1.6 л.1982 - 1986Бензин
1.6 Álcool76 л.с.56 к.в.1.6 л.1982 - 1986Бензин
1.6 Álcool76 л.с.56 к.в.1.6 л.1982 - 1986Бензин-этанол
1.6 Álcool69 л.с.51 к.в.1.6 л.1982 - 1986Спирт
1.6 Álcool81 л.с.60 к.в.1.6 л.1985 - 1994Спирт
1.6 Álcool75 л.с.55 к.в.1.6 л.1989 - 1994Спирт
1.6 Total Flex78 л.с.57 к.в.1.6 л.1985 - 1994Бензин-этанол
1.887 л.с.64 к.в.1.8 л.1984 - 1994Бензин RM
1.898 л.с.72 к.в.1.8 л.1984 - 1997Бензин UDD
1.8102 л.с.75 к.в.1.8 л.1984 - 1994Бензин
1.8 Álcool102 л.с.75 к.в.1.8 л.1984 - 1994Спирт
1.8 Álcool99 л.с.73 к.в.1.8 л.1984 - 1997Спирт
1.8 Hybrid95 л.с.70 к.в.1.8 л.1987 - 1994Электро-бензин
100052 л.с.38 к.в.1.0 л.1992 - 1996Бензин
2.0125 л.с.92 к.в.2.0 л.1988 - 1994Бензин
2.0 Gti120 л.с.88 к.в.2.0 л.1988 - 1994Бензин UQD
2.0 Hybrid120 л.с.88 к.в.2.0 л.1988 - 1994Электро-бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.350 л.с.37 к.в.1.3 л.1980 - 1981Бензин
1.344 л.с.32 к.в.1.3 л.1980 - 1982Бензин AR
1.342 л.с.31 к.в.1.3 л.1980 - 1981Бензин AR
1.347 л.с.35 к.в.1.3 л.1980 - 1981Бензин
1.3 Álcool50 л.с.37 к.в.1.3 л.1980 - 1981Спирт
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.678 л.с.57 к.в.1.6 л.1985 - 1989Бензин
1.676 л.с.56 к.в.1.6 л.1985 - 1994Бензин
1.672 л.с.53 к.в.1.6 л.1984 - 1997Бензин
1.651 л.с.38 к.в.1.6 л.1981 - 1986Бензин
1.675 л.с.55 к.в.1.6 л.1989 - 1994Бензин
1.682 л.с.60 к.в.1.6 л.1985 - 1994Бензин
1.656 л.с.41 к.в.1.6 л.1981 - 1986Бензин
1.673 л.с.54 к.в.1.6 л.1989 - 1994Бензин
1.669 л.с.51 к.в.1.6 л.1982 - 1986Бензин
1.6 Álcool76 л.с.56 к.в.1.6 л.1982 - 1986Бензин
1.6 Álcool76 л.с.56 к.в.1.6 л.1982 - 1986Бензин-этанол
1.6 Álcool69 л.с.51 к.в.1.6 л.1982 - 1986Спирт
1.6 Álcool81 л.с.60 к.в.1.6 л.1985 - 1994Спирт
1.6 Álcool75 л.с.55 к.в.1.6 л.1989 - 1994Спирт
1.6 Total Flex78 л.с.57 к.в.1.6 л.1985 - 1994Бензин-этанол
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.887 л.с.64 к.в.1.8 л.1984 - 1994Бензин RM
1.898 л.с.72 к.в.1.8 л.1984 - 1997Бензин UDD
1.8102 л.с.75 к.в.1.8 л.1984 - 1994Бензин
1.8 Álcool102 л.с.75 к.в.1.8 л.1984 - 1994Спирт
1.8 Álcool99 л.с.73 к.в.1.8 л.1984 - 1997Спирт
1.8 Hybrid95 л.с.70 к.в.1.8 л.1987 - 1994Электро-бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
100052 л.с.38 к.в.1.0 л.1992 - 1996Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0125 л.с.92 к.в.2.0 л.1988 - 1994Бензин
2.0 Gti120 л.с.88 к.в.2.0 л.1988 - 1994Бензин UQD
2.0 Hybrid120 л.с.88 к.в.2.0 л.1988 - 1994Электро-бензин

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Минск, Лещинского, 14А, пав.6 (цокольный этаж)
Минск, Матусевича 76, помещение 139 (отдельный вход) пн-пт.: 9-19; сб.: 9-17 8-029-620-19-19 8-029-615-95-59 8-029-506-03-95 8-029-786-03-95
0