Запчасти на RENAULT MEGANE 3 купе (DZ0/1)

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.2 TCe116 л.с.85 к.в.1.2 л.2012 - 2020Бензин H5F 400
1.2 TCe (DZ16)132 л.с.97 к.в.1.2 л.2013 - 2020Бензин H5F 404
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V)131 л.с.96 к.в.1.4 л.2009 - 2020Бензин H4J 700
1.5 dCi95 л.с.70 к.в.1.5 л.2014 - 2020Дизель K9K 846
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G)110 л.с.81 к.в.1.5 л.2009 - 2020Дизель K9K J 836, K9K 837, K9K 636, K9K 846
1.5 dCi (DZ0A)86 л.с.63 к.в.1.5 л.2008 - 2020Дизель K9K 830
1.5 dCi (DZ0B)106 л.с.78 к.в.1.5 л.2009 - 2020Дизель K9K 832
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A)90 л.с.66 к.в.1.5 л.2008 - 2020Дизель K9K H 834
1.6 16V (DZ0H)101 л.с.74 к.в.1.6 л.2008 - 2020Бензин K4M 848
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H)110 л.с.81 к.в.1.6 л.2008 - 2020Бензин K4M 858
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y)110 л.с.81 к.в.1.6 л.2008 - 2020Бензин-газ (LPG) K4M 866
1.6 dCi (DZ00)130 л.с.96 к.в.1.6 л.2011 - 2020Дизель R9M 402
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)131 л.с.96 к.в.1.9 л.2008 - 2020Дизель F9Q 870, F9Q 872
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E)140 л.с.103 к.в.2.0 л.2009 - 2020Бензин M4R 711
2.0 dCi163 л.с.120 к.в.2.0 л.2012 - 2020Дизель M9R 610
2.0 dCi (DZ0L)160 л.с.118 к.в.2.0 л.2009 - 2020Дизель M9R 610
2.0 dCi (DZ0Y)150 л.с.110 к.в.2.0 л.2009 - 2020Дизель M9R 615
2.0 R.S.273 л.с.201 к.в.2.0 л.2014 - 2020Бензин F4R 874
2.0 R.S.265 л.с.195 к.в.2.0 л.2008 - 2020Бензин F4R 874
2.0 TCe190 л.с.140 к.в.2.0 л.2012 - 2020Бензин F4R 872
2.0 TCe (DZ0K)180 л.с.132 к.в.2.0 л.2008 - 2020Бензин F4R 870
2.0 TCe (DZ1N)250 л.с.184 к.в.2.0 л.2009 - 2020Бензин F4R 874
2.0 TCe 220220 л.с.162 к.в.2.0 л.2013 - 2020Бензин F4R 874
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.2 TCe116 л.с.85 к.в.1.2 л.2012 - 2020Бензин H5F 400
1.2 TCe (DZ16)132 л.с.97 к.в.1.2 л.2013 - 2020Бензин H5F 404
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V)131 л.с.96 к.в.1.4 л.2009 - 2020Бензин H4J 700
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.5 dCi95 л.с.70 к.в.1.5 л.2014 - 2020Дизель K9K 846
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G)110 л.с.81 к.в.1.5 л.2009 - 2020Дизель K9K J 836, K9K 837, K9K 636, K9K 846
1.5 dCi (DZ0A)86 л.с.63 к.в.1.5 л.2008 - 2020Дизель K9K 830
1.5 dCi (DZ0B)106 л.с.78 к.в.1.5 л.2009 - 2020Дизель K9K 832
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A)90 л.с.66 к.в.1.5 л.2008 - 2020Дизель K9K H 834
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6 16V (DZ0H)101 л.с.74 к.в.1.6 л.2008 - 2020Бензин K4M 848
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H)110 л.с.81 к.в.1.6 л.2008 - 2020Бензин K4M 858
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y)110 л.с.81 к.в.1.6 л.2008 - 2020Бензин-газ (LPG) K4M 866
1.6 dCi (DZ00)130 л.с.96 к.в.1.6 л.2011 - 2020Дизель R9M 402
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)131 л.с.96 к.в.1.9 л.2008 - 2020Дизель F9Q 870, F9Q 872
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E)140 л.с.103 к.в.2.0 л.2009 - 2020Бензин M4R 711
2.0 dCi163 л.с.120 к.в.2.0 л.2012 - 2020Дизель M9R 610
2.0 dCi (DZ0L)160 л.с.118 к.в.2.0 л.2009 - 2020Дизель M9R 610
2.0 dCi (DZ0Y)150 л.с.110 к.в.2.0 л.2009 - 2020Дизель M9R 615
2.0 R.S.273 л.с.201 к.в.2.0 л.2014 - 2020Бензин F4R 874
2.0 R.S.265 л.с.195 к.в.2.0 л.2008 - 2020Бензин F4R 874
2.0 TCe190 л.с.140 к.в.2.0 л.2012 - 2020Бензин F4R 872
2.0 TCe (DZ0K)180 л.с.132 к.в.2.0 л.2008 - 2020Бензин F4R 870
2.0 TCe (DZ1N)250 л.с.184 к.в.2.0 л.2009 - 2020Бензин F4R 874
2.0 TCe 220220 л.с.162 к.в.2.0 л.2013 - 2020Бензин F4R 874

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Минск, Лещинского, 14А, пав.6 (цокольный этаж)
Минск, Матусевича 76, помещение 139 (отдельный вход) пн-пт.: 9-19; сб.: 9-17 8-029-620-19-19 8-029-615-95-59 8-029-506-03-95 8-029-786-03-95
0