Запчасти на MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212)

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 200 (212.034)184 л.с.135 к.в.2.0 л.2013 - 2020Бензин M 274.920
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)136 л.с.100 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.925
E 200 CGI (212.048, 212.148)184 л.с.135 к.в.1.8 л.2009 - 2020Бензин M 271.860, M 271.820
E 200 NGT (212.035)156 л.с.115 к.в.2.0 л.2013 - 2020Бензин-газ (CNG) M 274.920
E 200 NGT (212.041)163 л.с.120 к.в.1.8 л.2011 - 2020Бензин-газ (CNG) M 271.958
E 220 BlueTEC (212.001)177 л.с.130 к.в.2.1 л.2014 - 2020Дизель OM 651.924
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)170 л.с.125 к.в.2.1 л.2015 - 2020Дизель OM 651.924
E 220 CDI163 л.с.120 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.924
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)170 л.с.125 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 (212.036)211 л.с.155 к.в.2.0 л.2013 - 2020Бензин M 274.920
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)204 л.с.150 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC (212.004)197 л.с.145 к.в.2.1 л.2014 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)204 л.с.150 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097)197 л.с.145 к.в.2.1 л.2014 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 CGI (212.047, 212.147)204 л.с.150 к.в.1.8 л.2009 - 2020Бензин M 271.860
E 300 (212.054)231 л.с.170 к.в.3.0 л.2009 - 2020Бензин M 272.952
E 300 (212.055)252 л.с.185 к.в.3.5 л.2011 - 2020Бензин M 276.952
E 300 (212.088)306 л.с.225 к.в.3.5 л.2011 - 2020Бензин M 276.952
E 300 4-matic (212.080)252 л.с.185 к.в.3.5 л.2011 - 2020Бензин M 276.952
E 300 CDI (212.020)204 л.с.150 к.в.3.0 л.2009 - 2010Дизель OM 642.850
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)231 л.с.170 к.в.3.0 л.2011 - 2020Дизель OM 642.850, OM 642.852
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)204 л.с.150 к.в.2.1 л.2011 - 2020Электро-дизель OM 651.924
E 350 (212.056)272 л.с.200 к.в.3.5 л.2009 - 2020Бензин M 272.980
E 350 (212.059)306 л.с.225 к.в.3.5 л.2011 - 2020Бензин M 276.952
E 350 4-matic (212.087)272 л.с.200 к.в.3.5 л.2009 - 2011Бензин M 272.977
E 350 BlueTEC252 л.с.185 к.в.3.0 л.2012 - 2020Дизель OM 642.852
E 350 BlueTEC (212.024)211 л.с.155 к.в.3.0 л.2009 - 2020Дизель OM 642.850
E 350 BlueTEC (212.026)258 л.с.190 к.в.3.0 л.2014 - 2020Дизель OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)252 л.с.185 к.в.3.0 л.2012 - 2020Дизель OM 642.858
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)258 л.с.190 к.в.3.0 л.2014 - 2020Дизель OM 642.858
E 350 CDI214 л.с.157 к.в.3.0 л.2010 - 2020Дизель OM 642.850
E 350 CDI (212.023)265 л.с.195 к.в.3.0 л.2011 - 2020Дизель OM 642.852
E 350 CDI (212.025)231 л.с.170 к.в.3.0 л.2009 - 2020Дизель OM 642.850
E 350 CDI 4-matic (212.089)231 л.с.170 к.в.3.0 л.2009 - 2020Дизель OM 642.856
E 350 CDI 4-matic (212.093)265 л.с.195 к.в.3.0 л.2011 - 2020Дизель OM 642.858
E 350 CGI (212.057)292 л.с.215 к.в.3.5 л.2009 - 2011Бензин M 272.983, M 272.982
E 400 (212.061)333 л.с.245 к.в.3.5 л.2014 - 2020Бензин M 276.850
E 400 (212.065)333 л.с.245 к.в.3.0 л.2013 - 2020Бензин M 276.820
E 400 4-matic (212.067)333 л.с.245 к.в.3.0 л.2013 - 2020Бензин M 276.820
E 400 4-matic (212.099)333 л.с.245 к.в.3.5 л.2014 - 2020Бензин M 276.850
E 400 Hybrid333 л.с.245 к.в.3.0 л.2012 - 2020Электро-бензин
E 400 Hybrid (212.095)333 л.с.245 к.в.3.5 л.2015 - 2020Электро-бензин M 276.952
E 550 (212.072)388 л.с.285 к.в.5.5 л.2009 - 2020Бензин M 273.971
E 550 (212.073)408 л.с.300 к.в.4.7 л.2011 - 2020Бензин M 278.922
E 550 (212.090)388 л.с.285 к.в.5.5 л.2009 - 2020Бензин M 273.970
E 550 (212.091)408 л.с.300 к.в.4.7 л.2011 - 2020Бензин M 278.922
E 63 AMG457 л.с.336 к.в.6.2 л.2009 - 2011Бензин M 156.985
E 63 AMG (212.074)525 л.с.386 к.в.5.5 л.2011 - 2020Бензин M 157.980, M 157.981
E 63 AMG (212.074)558 л.с.410 к.в.5.5 л.2011 - 2020Бензин M 157.981
E 63 AMG (212.075)585 л.с.430 к.в.5.5 л.2013 - 2020Бензин M 157.981
E 63 AMG (212.077)525 л.с.386 к.в.6.2 л.2009 - 2020Бензин M 156.985
E 63 AMG 4-matic (212.076)585 л.с.430 к.в.5.5 л.2013 - 2020Бензин M 157.981
E 63 AMG 4-matic (212.092)558 л.с.410 к.в.5.5 л.2011 - 2020Бензин M 157.981
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 200 (212.034)184 л.с.135 к.в.2.0 л.2013 - 2020Бензин M 274.920
E 200 NGT (212.035)156 л.с.115 к.в.2.0 л.2013 - 2020Бензин-газ (CNG) M 274.920
E 250 (212.036)211 л.с.155 к.в.2.0 л.2013 - 2020Бензин M 274.920
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)136 л.с.100 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.925
E 220 BlueTEC (212.001)177 л.с.130 к.в.2.1 л.2014 - 2020Дизель OM 651.924
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)170 л.с.125 к.в.2.1 л.2015 - 2020Дизель OM 651.924
E 220 CDI163 л.с.120 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.924
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)170 л.с.125 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)204 л.с.150 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC (212.004)197 л.с.145 к.в.2.1 л.2014 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)204 л.с.150 к.в.2.1 л.2009 - 2020Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097)197 л.с.145 к.в.2.1 л.2014 - 2020Дизель OM 651.924
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)204 л.с.150 к.в.2.1 л.2011 - 2020Электро-дизель OM 651.924
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 200 CGI (212.048, 212.148)184 л.с.135 к.в.1.8 л.2009 - 2020Бензин M 271.860, M 271.820
E 200 NGT (212.041)163 л.с.120 к.в.1.8 л.2011 - 2020Бензин-газ (CNG) M 271.958
E 250 CGI (212.047, 212.147)204 л.с.150 к.в.1.8 л.2009 - 2020Бензин M 271.860
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 300 (212.054)231 л.с.170 к.в.3.0 л.2009 - 2020Бензин M 272.952
E 300 CDI (212.020)204 л.с.150 к.в.3.0 л.2009 - 2010Дизель OM 642.850
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)231 л.с.170 к.в.3.0 л.2011 - 2020Дизель OM 642.850, OM 642.852
E 350 BlueTEC252 л.с.185 к.в.3.0 л.2012 - 2020Дизель OM 642.852
E 350 BlueTEC (212.024)211 л.с.155 к.в.3.0 л.2009 - 2020Дизель OM 642.850
E 350 BlueTEC (212.026)258 л.с.190 к.в.3.0 л.2014 - 2020Дизель OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)252 л.с.185 к.в.3.0 л.2012 - 2020Дизель OM 642.858
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)258 л.с.190 к.в.3.0 л.2014 - 2020Дизель OM 642.858
E 350 CDI214 л.с.157 к.в.3.0 л.2010 - 2020Дизель OM 642.850
E 350 CDI (212.023)265 л.с.195 к.в.3.0 л.2011 - 2020Дизель OM 642.852
E 350 CDI (212.025)231 л.с.170 к.в.3.0 л.2009 - 2020Дизель OM 642.850
E 350 CDI 4-matic (212.089)231 л.с.170 к.в.3.0 л.2009 - 2020Дизель OM 642.856
E 350 CDI 4-matic (212.093)265 л.с.195 к.в.3.0 л.2011 - 2020Дизель OM 642.858
E 400 (212.065)333 л.с.245 к.в.3.0 л.2013 - 2020Бензин M 276.820
E 400 4-matic (212.067)333 л.с.245 к.в.3.0 л.2013 - 2020Бензин M 276.820
E 400 Hybrid333 л.с.245 к.в.3.0 л.2012 - 2020Электро-бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 300 (212.055)252 л.с.185 к.в.3.5 л.2011 - 2020Бензин M 276.952
E 300 (212.088)306 л.с.225 к.в.3.5 л.2011 - 2020Бензин M 276.952
E 300 4-matic (212.080)252 л.с.185 к.в.3.5 л.2011 - 2020Бензин M 276.952
E 350 (212.056)272 л.с.200 к.в.3.5 л.2009 - 2020Бензин M 272.980
E 350 (212.059)306 л.с.225 к.в.3.5 л.2011 - 2020Бензин M 276.952
E 350 4-matic (212.087)272 л.с.200 к.в.3.5 л.2009 - 2011Бензин M 272.977
E 350 CGI (212.057)292 л.с.215 к.в.3.5 л.2009 - 2011Бензин M 272.983, M 272.982
E 400 (212.061)333 л.с.245 к.в.3.5 л.2014 - 2020Бензин M 276.850
E 400 4-matic (212.099)333 л.с.245 к.в.3.5 л.2014 - 2020Бензин M 276.850
E 400 Hybrid (212.095)333 л.с.245 к.в.3.5 л.2015 - 2020Электро-бензин M 276.952
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 550 (212.072)388 л.с.285 к.в.5.5 л.2009 - 2020Бензин M 273.971
E 550 (212.090)388 л.с.285 к.в.5.5 л.2009 - 2020Бензин M 273.970
E 63 AMG (212.074)525 л.с.386 к.в.5.5 л.2011 - 2020Бензин M 157.980, M 157.981
E 63 AMG (212.074)558 л.с.410 к.в.5.5 л.2011 - 2020Бензин M 157.981
E 63 AMG (212.075)585 л.с.430 к.в.5.5 л.2013 - 2020Бензин M 157.981
E 63 AMG 4-matic (212.076)585 л.с.430 к.в.5.5 л.2013 - 2020Бензин M 157.981
E 63 AMG 4-matic (212.092)558 л.с.410 к.в.5.5 л.2011 - 2020Бензин M 157.981
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 550 (212.073)408 л.с.300 к.в.4.7 л.2011 - 2020Бензин M 278.922
E 550 (212.091)408 л.с.300 к.в.4.7 л.2011 - 2020Бензин M 278.922
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
E 63 AMG457 л.с.336 к.в.6.2 л.2009 - 2011Бензин M 156.985
E 63 AMG (212.077)525 л.с.386 к.в.6.2 л.2009 - 2020Бензин M 156.985

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Минск, Лещинского, 14А, пав.6 (цокольный этаж)
Минск, Матусевича 76, помещение 139 (отдельный вход) пн-пт.: 9-19; сб.: 9-17 8-029-620-19-19 8-029-615-95-59 8-029-506-03-95 8-029-786-03-95
0