Запчасти на JEEP WRANGLER 2 (TJ)

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.4143 л.с.105 к.в.2.4 л.2002 - 2007Бензин ED1
2.4 X150 л.с.110 к.в.2.4 л.2002 - 2006Бензин ED1
2.5118 л.с.87 к.в.2.5 л.1996 - 2007Бензин P00
2.5120 л.с.88 к.в.2.5 л.1996 - 2002Бензин EPE
2.5 X121 л.с.89 к.в.2.5 л.1996 - 2002Бензин EPE
2.8 CRDi177 л.с.130 к.в.2.8 л.2006 - 2007Дизель ENS
3.8208 л.с.153 к.в.3.8 л.2006 - 2008Бензин EGT
4.0177 л.с.130 к.в.4.0 л.1996 - 2007Бензин ERH
4.0184 л.с.135 к.в.4.0 л.1996 - 2001Бензин ERH
4.0193 л.с.142 к.в.4.0 л.1997 - 2007Бензин ERH
4.0169 л.с.124 к.в.4.0 л.1998 - 2007Бензин
4.0193 л.с.142 к.в.4.0 л.1998 - 2006Бензин ERH
4.0177 л.с.130 к.в.4.0 л.1996 - 2007Бензин S01
4.0 Rubicon174 л.с.128 к.в.4.0 л.2003 - 2007Бензин ERH
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.4143 л.с.105 к.в.2.4 л.2002 - 2007Бензин ED1
2.4 X150 л.с.110 к.в.2.4 л.2002 - 2006Бензин ED1
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.5118 л.с.87 к.в.2.5 л.1996 - 2007Бензин P00
2.5120 л.с.88 к.в.2.5 л.1996 - 2002Бензин EPE
2.5 X121 л.с.89 к.в.2.5 л.1996 - 2002Бензин EPE
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.8 CRDi177 л.с.130 к.в.2.8 л.2006 - 2007Дизель ENS
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
3.8208 л.с.153 к.в.3.8 л.2006 - 2008Бензин EGT
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
4.0177 л.с.130 к.в.4.0 л.1996 - 2007Бензин ERH
4.0184 л.с.135 к.в.4.0 л.1996 - 2001Бензин ERH
4.0193 л.с.142 к.в.4.0 л.1997 - 2007Бензин ERH
4.0169 л.с.124 к.в.4.0 л.1998 - 2007Бензин
4.0193 л.с.142 к.в.4.0 л.1998 - 2006Бензин ERH
4.0177 л.с.130 к.в.4.0 л.1996 - 2007Бензин S01
4.0 Rubicon174 л.с.128 к.в.4.0 л.2003 - 2007Бензин ERH

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Минск, Лещинского, 14А, пав.6 (цокольный этаж)
Минск, Матусевича 76, помещение 139 (отдельный вход) пн-пт.: 9-19; сб.: 9-17 8-029-620-19-19 8-029-615-95-59 8-029-506-03-95 8-029-786-03-95
0