Запчасти на FORD USA FUSION

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.3 AWD162 л.с.119 к.в.2.3 л.2006 - 2009Бензин
2.3 Turbo159 л.с.117 к.в.2.3 л.2005 - 2009Бензин
2.3 Turbo162 л.с.119 к.в.2.3 л.2005 - 2010Бензин
2.5177 л.с.130 к.в.2.5 л.2009 - 2012Бензин
2.5173 л.с.127 к.в.2.5 л.2009 - 2012Бензин
2.5 AWD177 л.с.130 к.в.2.5 л.2009 - 2012Бензин
2.5 Hybrid177 л.с.130 к.в.2.5 л.2009 - 2011Электро-бензин
2.5 Hybrid156 л.с.115 к.в.2.5 л.2009 - 2013Электро-бензин
3.0243 л.с.179 к.в.3.0 л.2009 - 2012Бензин
3.0239 л.с.176 к.в.3.0 л.2005 - 2020Бензин
3.0224 л.с.165 к.в.3.0 л.2005 - 2009Бензин
3.0222 л.с.163 к.в.3.0 л.2005 - 2009Бензин
3.0 AWD243 л.с.179 к.в.3.0 л.2005 - 2020Бензин
3.0 AWD224 л.с.165 к.в.3.0 л.2006 - 2009Бензин
3.0 AWD222 л.с.163 к.в.3.0 л.2006 - 2009Бензин
3.0 FlexFuel243 л.с.179 к.в.3.0 л.2010 - 2011Бензин-этанол
3.0 Flexfuel239 л.с.176 к.в.3.0 л.2005 - 2009Бензин-этанол
3.0 Flexfuel AWD243 л.с.179 к.в.3.0 л.2009 - 2012Бензин-этанол
3.5266 л.с.196 к.в.3.5 л.2009 - 2012Бензин
3.5262 л.с.193 к.в.3.5 л.2006 - 2020Бензин
3.5 AWD266 л.с.196 к.в.3.5 л.2009 - 2012Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.3 AWD162 л.с.119 к.в.2.3 л.2006 - 2009Бензин
2.3 Turbo159 л.с.117 к.в.2.3 л.2005 - 2009Бензин
2.3 Turbo162 л.с.119 к.в.2.3 л.2005 - 2010Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.5177 л.с.130 к.в.2.5 л.2009 - 2012Бензин
2.5173 л.с.127 к.в.2.5 л.2009 - 2012Бензин
2.5 AWD177 л.с.130 к.в.2.5 л.2009 - 2012Бензин
2.5 Hybrid177 л.с.130 к.в.2.5 л.2009 - 2011Электро-бензин
2.5 Hybrid156 л.с.115 к.в.2.5 л.2009 - 2013Электро-бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
3.0243 л.с.179 к.в.3.0 л.2009 - 2012Бензин
3.0239 л.с.176 к.в.3.0 л.2005 - 2020Бензин
3.0224 л.с.165 к.в.3.0 л.2005 - 2009Бензин
3.0222 л.с.163 к.в.3.0 л.2005 - 2009Бензин
3.0 AWD243 л.с.179 к.в.3.0 л.2005 - 2020Бензин
3.0 AWD224 л.с.165 к.в.3.0 л.2006 - 2009Бензин
3.0 AWD222 л.с.163 к.в.3.0 л.2006 - 2009Бензин
3.0 FlexFuel243 л.с.179 к.в.3.0 л.2010 - 2011Бензин-этанол
3.0 Flexfuel239 л.с.176 к.в.3.0 л.2005 - 2009Бензин-этанол
3.0 Flexfuel AWD243 л.с.179 к.в.3.0 л.2009 - 2012Бензин-этанол
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
3.5266 л.с.196 к.в.3.5 л.2009 - 2012Бензин
3.5262 л.с.193 к.в.3.5 л.2006 - 2020Бензин
3.5 AWD266 л.с.196 к.в.3.5 л.2009 - 2012Бензин

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Минск, Лещинского, 14А, пав.6 (цокольный этаж)
Минск, Матусевича 76, помещение 139 (отдельный вход) пн-пт.: 9-19; сб.: 9-17 8-029-620-19-19 8-029-615-95-59 8-029-506-03-95 8-029-786-03-95
0