Аккумулятор на DAF CF (Даф Кф)
Главная / Аккумулятор / DAF / CF
У нас есть Аккумулятор на следующие двигатели:
CF
- FA 220 Дизель 223hp 164kw (2014 - 2020)
- FA 250 Дизель 253hp 186kw (2014 - 2020)
- FA 280 Дизель 283hp 208kw (2014 - 2020)
- FA 290 Дизель 286hp 210kw (2013 - 2020)
- FA 310 Дизель 314hp 231kw (2014 - 2020)
- FA 330 Дизель 326hp 240kw (2013 - 2020)
- FA 370 Дизель 370hp 271kw (2013 - 2020)
- FA 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FA 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FA 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FA 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FA 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FA 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FA 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FA 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FA 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FA 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FAD 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FAD 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FAD 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FAD 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FAD 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FAD 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FAD 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FAD 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FAD 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FAD 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FAN 290, FAG 290 Дизель 286hp 210kw (2013 - 2020)
- FAN 330, FAG 330 Дизель 326hp 240kw (2013 - 2020)
- FAN 370, FAG 370 Дизель 370hp 271kw (2013 - 2020)
- FAN 400, FAG 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FAN 410, FAG 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FAN 440, FAG 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FAN 460, FAG 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FAN 510, FAG 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FAR 290, FAS 290 Дизель 286hp 210kw (2013 - 2020)
- FAR 330, FAS 330 Дизель 326hp 240kw (2013 - 2020)
- FAR 370, FAS 370 Дизель 370hp 271kw (2013 - 2020)
- FAR 400, FAS 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FAR 410, FAS 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FAR 440, FAS 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FAR 460, FAS 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FAR 510, FAS 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FAT 290 Дизель 286hp 210kw (2013 - 2020)
- FAT 290 Дизель 286hp 210kw (2013 - 2020)
- FAT 330 Дизель 326hp 240kw (2013 - 2020)
- FAT 330 Дизель 326hp 240kw (2013 - 2020)
- FAT 370 Дизель 370hp 271kw (2013 - 2020)
- FAT 370 Дизель 370hp 271kw (2013 - 2020)
- FAT 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FAT 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FAT 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FAT 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FAT 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FAT 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FAT 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FAT 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FAT 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FAT 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FT 290 Дизель 286hp 210kw (2013 - 2020)
- FT 330 Дизель 326hp 240kw (2013 - 2020)
- FT 370 Дизель 370hp 271kw (2013 - 2020)
- FT 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FT 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FT 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FT 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FT 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FT 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FT 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FT 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FT 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FT 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FTG 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FTG 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FTG 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FTG 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FTG 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FTP 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FTP 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FTP 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FTP 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FTP 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FTR 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FTR 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FTR 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FTS 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FTS 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FTS 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
- FTT 400 Дизель 396hp 291kw (2013 - 2020)
- FTT 410 Дизель 412hp 303kw (2013 - 2020)
- FTT 440 Дизель 435hp 320kw (2013 - 2020)
- FTT 460 Дизель 462hp 340kw (2013 - 2020)
- FTT 510 Дизель 510hp 375kw (2013 - 2020)
CF 75
- FA 75.250 Дизель 249hp 183kw (2006 - 2013)
- FA 75.250 Дизель 249hp 183kw (2001 - 2013)
- FA 75.250 Дизель 249hp 183kw (2006 - 2013)
- FA 75.310 Дизель 310hp 228kw (2001 - 2013)
- FA 75.310 Дизель 310hp 228kw (2006 - 2013)
- FA 75.310 Дизель 310hp 228kw (2006 - 2013)
- FA 75.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FA 75.360 Дизель 360hp 265kw (2001 - 2013)
- FA 75.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAD 75.250 Дизель 249hp 183kw (2001 - 2013)
- FAD 75.310 Дизель 310hp 228kw (2001 - 2013)
- FAD 75.360 Дизель 360hp 265kw (2001 - 2013)
- FAG 75.250, FAN 75.250 Дизель 249hp 183kw (2001 - 2013)
- FAG 75.250, FAN 75.250 Дизель 249hp 183kw (2001 - 2013)
- FAG 75.310, FAN 75.310 Дизель 310hp 228kw (2001 - 2013)
- FAG 75.310, FAN 75.310 Дизель 310hp 228kw (2001 - 2013)
- FAG 75.360, FAN 75.360 Дизель 360hp 265kw (2001 - 2013)
- FAG 75.360, FAN 75.360 Дизель 360hp 265kw (2001 - 2013)
- FAR 75.250, FAS 75.250 Дизель 249hp 183kw (2006 - 2013)
- FAR 75.250, FAS 75.250 Дизель 249hp 183kw (2001 - 2013)
- FAR 75.310, FAS 75.310 Дизель 310hp 228kw (2001 - 2013)
- FAR 75.310, FAS 75.310 Дизель 310hp 228kw (2001 - 2013)
- FAR 75.360, FAS 75.360 Дизель 360hp 265kw (2001 - 2013)
- FAR 75.360, FAS 75.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAT 75.250 Дизель 249hp 183kw (2006 - 2013)
- FAT 75.250 Дизель 249hp 183kw (2001 - 2013)
- FAT 75.310 Дизель 310hp 228kw (2006 - 2013)
- FAT 75.310 Дизель 310hp 228kw (2001 - 2013)
- FAT 75.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAT 75.360 Дизель 360hp 265kw (2001 - 2013)
- FT 75.250 Дизель 249hp 183kw (2006 - 2013)
- FT 75.250 Дизель 249hp 183kw (2001 - 2013)
- FT 75.310 Дизель 310hp 228kw (2006 - 2013)
- FT 75.310 Дизель 310hp 228kw (2001 - 2013)
- FT 75.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FT 75.360 Дизель 360hp 265kw (2001 - 2013)
CF 85
- FA 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FA 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FA 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FA 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FA 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FA 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FA 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FA 85.460 Дизель 462hp 340kw (2006 - 2013)
- FA 85.460 Дизель 462hp 340kw (2006 - 2013)
- FA 85.480 Дизель 483hp 355kw (2001 - 2013)
- FA 85.510 Дизель 510hp 375kw (2006 - 2013)
- FA 85.510 Дизель 510hp 375kw (2006 - 2013)
- FAC 85.340 Дизель 340hp 250kw (2005 - 2013)
- FAC 85.360, FAX 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAC 85.380 Дизель 380hp 280kw (2005 - 2013)
- FAC 85.410, FAX 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FAC 85.430 Дизель 428hp 315kw (2005 - 2013)
- FAC 85.460, FAX 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAC 85.480 Дизель 483hp 355kw (2005 - 2013)
- FAC 85.510, FAX 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAD 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FAD 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAD 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAD 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAD 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAD 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAD 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FAD 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FAD 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FAD 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FAD 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FAD 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FAD 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FAD 85.460 Дизель 462hp 340kw (2006 - 2013)
- FAD 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAD 85.460 Дизель 462hp 340kw (2006 - 2013)
- FAD 85.460 Дизель 462hp 340kw (2006 - 2013)
- FAD 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAD 85.480 Дизель 483hp 355kw (2001 - 2013)
- FAD 85.510 Дизель 510hp 375kw (2006 - 2013)
- FAD 85.510 Дизель 510hp 375kw (2006 - 2013)
- FAD 85.510 Дизель 510hp 375kw (2006 - 2013)
- FAD 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAD 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAG 85.340, FAN 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FAG 85.360, FAN 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAG 85.360, FAN 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAG 85.380, FAN 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FAG 85.410, FAN 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FAG 85.410, FAN 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FAG 85.430, FAN 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FAG 85.460, FAN 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAG 85.460, FAN 85.460 Дизель 462hp 340kw (2006 - 2013)
- FAG 85.480, FAN 85.480 Дизель 483hp 355kw (2001 - 2013)
- FAG 85.510, FAN 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAG 85.510, FAN 85.510 Дизель 510hp 375kw (2006 - 2013)
- FAN 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAN 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FAN 85.460 Дизель 462hp 340kw (2006 - 2013)
- FAN 85.510 Дизель 510hp 375kw (2006 - 2013)
- FAQ 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAQ 85.410 Дизель 408hp 300kw (2006 - 2013)
- FAQ 85.460 Дизель 462hp 340kw (2006 - 2013)
- FAQ 85.510 Дизель 510hp 375kw (2006 - 2013)
- FAR 85.340, FAS 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FAR 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAR 85.360, FAS 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAR 85.360, FAS 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAR 85.380, FAS 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FAR 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FAR 85.410, FAS 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FAR 85.410, FAS 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FAR 85.430, FAS 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FAR 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAR 85.460, FAS 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAR 85.460, FAS 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAR 85.480, FAS 85.480 Дизель 483hp 355kw (2001 - 2013)
- FAR 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAR 85.510, FAS 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAR 85.510, FAS 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAT 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FAT 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAT 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FAT 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FAT 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FAT 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FAT 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FAT 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAT 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FAT 85.480 Дизель 483hp 355kw (2001 - 2013)
- FAT 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAT 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FAX 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FAX 85.360 Дизель 360hp 265kw (2005 - 2013)
- FAX 85.380 Дизель 380hp 279kw (2001 - 2013)
- FAX 85.430 Дизель 430hp 315kw (2001 - 2013)
- FAX 85.480 Дизель 477hp 351kw (2001 - 2013)
- FT 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FT 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FT 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FT 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FT 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FT 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FT 85.480 Дизель 483hp 355kw (2001 - 2013)
- FT 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FTG 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FTG 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FTG 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FTG 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FTG 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FTG 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FTG 85.480 Дизель 483hp 355kw (2001 - 2013)
- FTG 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FTG 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FTP 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FTP 85.380 Дизель 380hp 280kw (2001 - 2013)
- FTP 85.430 Дизель 430hp 315kw (2001 - 2013)
- FTP 85.480 Дизель 480hp 355kw (2001 - 2013)
- FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- FTS 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FTS 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FTS 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FTS 85.480 Дизель 480hp 355kw (2001 - 2013)
- FTT 85.340 Дизель 340hp 250kw (2001 - 2013)
- FTT 85.360 Дизель 360hp 265kw (2006 - 2013)
- FTT 85.380 Дизель 381hp 280kw (2001 - 2013)
- FTT 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FTT 85.410 Дизель 408hp 300kw (2005 - 2013)
- FTT 85.430 Дизель 430hp 315kw (2001 - 2013)
- FTT 85.430 Дизель 428hp 315kw (2001 - 2013)
- FTT 85.460 Дизель 462hp 340kw (2005 - 2013)
- FTT 85.480 Дизель 483hp 355kw (2001 - 2013)
- FTT 85.510 Дизель 510hp 375kw (2005 - 2013)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 145
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 145
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 226
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 140
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 226
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Вид зажима цепи
- 1
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Вид зажима цепи
- 1
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Соблюдать сервисную информацию
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1100
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1100
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 235
- Высота [мм]
- 240
- Ширина (мм)
- 279
- Длина [мм]
- 518
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1300
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Соблюдать сервисную информацию
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 155
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 155
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 224
- Высота [мм]
- 223
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Вид зажима цепи
- 1
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 140
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1100
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 145
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 226
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 140
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 155
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Высота [мм]
- 240
- Ширина (мм)
- 279
- Длина [мм]
- 518
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Высота [мм]
- 223
